Compare: Acura RDX vs Audi Q5
2021 Acura RDXSH-AWD with Technology Package | 2021 Audi Q5Premium Plus SUV 45 TFSI quattro | |
|---|---|---|
| Owner Rating | 4.4 (314) | 4.1 (302) |
| MSRP | $44,325 | $44,395 |
| Market Average | $42,388 | $42,103 |
| Member Price | See Member Price | See Member Price |
Features
Interior | 2021 Acura RDX SH-AWD with Technology Package | 2021 Audi Q5 Premium Plus SUV 45 TFSI quattro |
|---|---|---|
| Seat Material | Leather | Leather |
| Automatic Power Windows | Front | Front and Rear |
| Power Driver Seat | 12 way | 8 way |
| Power Passenger Seat | 12 way | 8 way |
| Driver Seat Lumbar Support | Power | Power |
| Front Heated Seats | Multi-Level | Multi-Level |
| First Row Seating | Bucket | Bucket |
| Driver Seat Memory | 2 setting | 2 setting |
| Second Row Seating | Bench | Bench |
| 2nd Row Split-Folding Seatback | 60/40 | 40/20/40 |
| 2nd Row Trunk Pass-Through | Included | Included |
| Floor Mats | Included | Included |
| Power Windows | Included | Included |
| Power Locks | Included | Included |
| Remote Keyless Entry | Included | Included |
| Proximity Keyless Entry | Included | Included |
| Keyless Ignition | Included | Included |
| Garage Door Opener | Included | Included |
| Climate Control | Dual-Zone | Dual-Zone |
| Interior Trim | Metal | Wood |
| Steering Wheel Type | Leather | Leather |
| Audio Steering Wheels Controls | Included | Included |
| Cruise Control | Adaptive Cruise Control | Cruise Control |
| Auto Dimming Rearview Mirror | Included | Included |
| 12V DC Power Outlet | Front | Front and Rear |
Audio | 2021 Acura RDX SH-AWD with Technology Package | 2021 Audi Q5 Premium Plus SUV 45 TFSI quattro |
|---|---|---|
| AM/FM | Included | Included |
| Satellite Radio | Included | Included |
| HD Radio | Included | Included |
| Number Of Speakers | 12 speaker | 10 speaker |
| Aux Input | Front | Front |
| Bluetooth Streaming Audio | Included | Included |
Exterior | 2021 Acura RDX SH-AWD with Technology Package | 2021 Audi Q5 Premium Plus SUV 45 TFSI quattro |
|---|---|---|
| Headlamp Type | LED | LED |
| Auto On/Off Headlamps | Included | Included |
| Windshield Wipers | Variable Intermittent | Rain Sensing |
| Daytime Running Lights (DRLs) | Included | Included |
| Tail Lamp Type | LED | LED |
| Integrated Turn Signal Mirrors | Included | Included |
| Side Mirror Color | Body Color | Body Color |
| Heated Side Mirrors | Included | Included |
| Memory Side Mirrors | Included | Included |
| Power Side Mirrors | Included | Included |
| Moonroof | Power | Power |
| Panoramic Moonroof | Included | Included |
| Power Trunk/Liftgate | Included | Included |
Safety | 2021 Acura RDX SH-AWD with Technology Package | 2021 Audi Q5 Premium Plus SUV 45 TFSI quattro |
|---|---|---|
| Brake Assist | Included | Included |
| Blind Spot System | Active Warning | Active Warning |
| Lane Keep Assist | Active Lane Keep Assist | Active Lane Keep Assist |
| Forward Collision Warning | Warning | Active |
| Backup Camera | Included | Included |
| Parking Sensors | Rear | Front and Rear |
| Rear Cross-Traffic Alert | Included | Included |
| Alarm | Included | Included |
| Traction Control | Included | Included |
| Stability Control | Included | Included |
| Tire Pressure Monitoring System | Warning Lamp | Warning Lamp |
| Side Airbags | Front | Front |
| Curtain Airbags | Front and Rear | Front and Rear |
Specs
Engine Details | 2021 Acura RDX SH-AWD with Technology Package | 2021 Audi Q5 Premium Plus SUV 45 TFSI quattro |
|---|---|---|
| Engine Type | Gas | Gas |
| Fuel Type | Premium Unleaded | Premium Unleaded |
| Horsepower | 272 hp | 261 hp |
| Horsepower RPM | 6500 rpm | 5000 rpm |
| Torque | 280 lb-ft | 273 lb-ft |
| Torque RPM | 1600 rpm | 1600 rpm |
| Engine Displacement | 2.0 L | 2.0 L |
| Engine Configuration | Inline | Inline |
| Cylinders | 4 cylinder | 4 cylinder |
| Aspiration | Turbocharged | Turbocharged |
| Valvetrain | Double Overhead | Double Overhead |
| Number of Valves | 16 valve | 16 valve |
| EPA City Fuel Economy | 21 MPG | 23 MPG |
| EPA Highway Fuel Economy | 27 MPG | 28 MPG |
| EPA Combined Fuel Economy | 23 MPG | 25 MPG |
| Start/Stop System | Included | Included |
Transmission | 2021 Acura RDX SH-AWD with Technology Package | 2021 Audi Q5 Premium Plus SUV 45 TFSI quattro |
|---|---|---|
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Gear Number | 10 | 7 |
| Final Drive Axle Ratio | 4.17 | 5.302 |
| First Gear Ratio | 5.25 | 3.19 |
| Second Gear Ratio | 3.27 | 2.19 |
| Third Gear Ratio | 2.19 | 1.52 |
| Fourth Gear Ratio | 1.6 | 1.06 |
| Fifth Gear Ratio | 1.3 | 0.74 |
| Sixth Gear Ratio | 1.0 | 0.51 |
| Seventh Gear Ratio | 0.78 | 0.39 |
| Reverse Gear Ratio | 3.97 | 2.75 |
Mechanical | 2021 Acura RDX SH-AWD with Technology Package | 2021 Audi Q5 Premium Plus SUV 45 TFSI quattro |
|---|---|---|
| Front Brakes | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear Brakes | Disc | Ventilated Disc |
| Front Brake Diameter | 12.4 in | 13.3 in |
| Rear Brake Diameter | 12.2 in | 13 in |
Exterior | 2021 Acura RDX SH-AWD with Technology Package | 2021 Audi Q5 Premium Plus SUV 45 TFSI quattro |
|---|---|---|
| Length | 186.7 in | 183.6 in |
| Width | 74.8 in | 74.5 in |
| Height | 65.7 in | 65.5 in |
| Wheelbase | 108.3 in | 111 in |
| Ground Clearance Min | 5.7 in | 8.2 in |
| Turning Diameter | 39 ft | 38.7 ft |
Interior | 2021 Acura RDX SH-AWD with Technology Package | 2021 Audi Q5 Premium Plus SUV 45 TFSI quattro |
|---|---|---|
| Front Head Room | 40 in | 40.2 in |
| Front Leg Room | 42 in | 40.9 in |
| Front Shoulder Room | 60 in | 57.7 in |
| Rear Head Room | 38 in | 37.7 in |
| Rear Leg Room | 38 in | 38 in |
| Rear Shoulder Room | 57 in | 56.5 in |
Weights | 2021 Acura RDX SH-AWD with Technology Package | 2021 Audi Q5 Premium Plus SUV 45 TFSI quattro |
|---|---|---|
| Curb Weight | 4026 lbs | 4079 lbs |
Capacities | 2021 Acura RDX SH-AWD with Technology Package | 2021 Audi Q5 Premium Plus SUV 45 TFSI quattro |
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 17.1 gal | 18.5 gal |
| 1st Row Seat Capacity | 2 passenger | 2 passenger |
| 2nd Row Seat Capacity | 3 passenger | 3 passenger |
| Maximum Seating Capacity | 5 passenger | 5 passenger |
| Cargo Capacity w/All Seats in Place | 29.5 ft³ | 25.9 ft³ |
| Cargo Capacity w/2nd Row Folded | 58.9 ft³ | 54.1 ft³ |
Warranty | 2021 Acura RDX SH-AWD with Technology Package | 2021 Audi Q5 Premium Plus SUV 45 TFSI quattro |
|---|---|---|
| Basic Warranty Length | 4 yr | 4 yr |
| Basic Warranty Miles | 50000 mi | 50000 mi |
| Drivetrain Warranty Length | 6 yr | 4 yr |
| Drivetrain Warranty Miles | 70000 mi | 50000 mi |
| Rust Warranty Length | 5 yr | 12 yr |
| Roadside Warranty Length | 4 yr | 4 yr |
Safety Ratings
Safety | 2021 Acura RDX SH-AWD with Technology Package | 2021 Audi Q5 Premium Plus SUV 45 TFSI quattro |
|---|---|---|
| Brake Assist | Included | Included |
| Blind Spot System | Active Warning | Active Warning |
| Lane Keep Assist | Active Lane Keep Assist | Active Lane Keep Assist |
| Forward Collision Warning | Warning | Active |
| Backup Camera | Included | Included |
| Parking Sensors | Rear | Front and Rear |
| Rear Cross-Traffic Alert | Included | Included |
| Alarm | Included | Included |
| Traction Control | Included | Included |
| Stability Control | Included | Included |
| Tire Pressure Monitoring System | Warning Lamp | Warning Lamp |
| Side Airbags | Front | Front |
| Curtain Airbags | Front and Rear | Front and Rear |
NHTSA Crash Test | 2021 Acura RDX SH-AWD with Technology Package | 2021 Audi Q5 Premium Plus SUV 45 TFSI quattro |
|---|---|---|
| Overall Rating | 5 star | 5 star |
| Frontal Barrier Crash Rating - Overall | 4 star | 5 star |
| Frontal Barrier Crash Rating - Driver | 4 star | 5 star |
| Frontal Barrier Crash Rating - Passenger | 4 star | 5 star |
| Side Crash Rating - Overall | 5 star | 5 star |
| Side Barrier Rating - Overall | 5 star | 5 star |
| Side Barrier Rating - Driver Front Seat | 5 star | 5 star |
| Side Barrier Rating - Passenger Rear Seat | 5 star | 5 star |
| Combined Side Barrier and Pole Ratings - Front Seat Rating | 5 star | 5 star |
| Combined Side Barrier and Pole Ratings - Rear Seat Rating | 5 star | 5 star |
| Rollover Rating - Overall | 4 star | 4 star |
| Side Pole Rating - Overall | 5 star | 5 star |
IIHS Crash Test | 2021 Acura RDX SH-AWD with Technology Package | 2021 Audi Q5 Premium Plus SUV 45 TFSI quattro |
|---|---|---|
| Moderate Overlap Front | Good | Good |
| Side | Good | Good |
| Roof Strength | Good | Good |
| Head Restraints and Seats | Good | Good |
| Headlights | Good | Marginal |
| Child Seat Anchors Ease of Use | Good | Good |
| Small Overlap Front Driver-Side | Good | Good |
| Front Crash Prevention: Vehicle to Vehicle | Superior | Superior |



